県税等の各種窓口業務 業務実績
旅券(パスポート)以外にも県税や自動車税をはじめとした、各種窓口業務の実績を豊富に有しております。
契約年月 | 契約の相手方 | 業務種別 | 件名 | 業務内容 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
平成29年3月1日~平成31年2月28日 | S庁 | 受付窓口 | 県税事務所窓口業務等委託 | 窓口での課税や納税についての案内及び証紙の販売等業務 | 30名 |
令和3年3月1日~令和5年2月28日 | S庁 | 受付窓口 | 県税事務所窓口等業務委託 | 窓口及び電話で課税や納税の問合せ対応 自動車税納税証明書の受付、作成、交付業務及び証紙の販売等業務 |
30名 |
平成29年1月16日~平成29年4月21日 | K市 | 事務補助 | 市民税・県民税賦課事務補助業務派遣(単価契約) | 市民税・県民税賦課事務に係る資料整理及び各種入力事務の補助 | 15名 |
令和元年8月1日~令和3年7月31日 | H庁 | 受付窓口 | 自動車税等申告納付等委託業務 | 窓口での自動車税及び自動車取得税の申告・納付受付案内等業務 | 19名 |
令和元年7月1日~令和元年9月30日 | O庁 | 受付窓口 | 自動車税及び自動車取得税申告書受付等業務 | 窓口での自動車税及び自動車取得税の申告・納付受付案内等業務 | 45名 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | K局 | 受付窓口 | 運輸支局の登録事項等証明書交付業務等の委託業務 | 登録事項等証明書の交付等業務 | 6名 |
令和3年4月1日~令和6年3月31日 | T区 | 窓口業務 事務作業 |
税証明発行事務等窓口業務及び納税・国民健康保険料の納付案内業務委託 | 軽自動車の登録・譲渡・廃車の窓口受付、 証明発行業務及び収納業務(特別区民税・都民税・軽自動車税) 内部事務業務、受電及び電話催告業務 |
14名 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | T庁 | 受付窓口 | 情報ルーム等の窓口運営委託 | 利用者数の状況に応じた効率的な執行体制、人員配置等良質なサービスを提供 | 5名 |
平成30年4月1日~平成31年3月31日 | T市 | 受付窓口 | 国民健康保険窓口業務等委託 | 各種届出書・申請書の受付や確認、届出者に対し制度及び課税・納付方法の説明 | 3名 |
平成29年1月4日~平成29年12月28日 | A市 | 受付窓口 | 国民健康保険窓口業務等委託 | 各種届出書・申請書の受付や確認、届出者に対し制度及び課税・納付方法の説明 | 5名 |
令和元年12月1日~令和4年11月30日 | H市 | 受付窓口 | 南口総合事務所収納事務委託 | 窓口での公金科目収納対応業務 | 2名 |
平成28年4月1日~平成30年3月31日 | K市 | 受付窓口 | 都心プラザ市民サービスコーナー運営業務委託 | 出張窓口の運営業務 | 3名 |
平成26年4月1日~平成26年10月31日 | I区 | 作成業務 | 住民基本台帳事務入出力・諸証明発送業務委託 | 住民異動処理及び印鑑処理に係るデータ入出力及び諸証明発送業務 | 25名 |
令和元年6月1日~令和3年11月30日 | S市 | 事務補助 | 収税事務処理センター運営業務 | 収税事務処理センター運営業務、預貯金等の財産調査補助業務 口座振替依頼書オンライン入力等収納管理業務 |
6名 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | T庁 | 窓口案内 | 法人総合案内・相談業務委託 | 庁舎での総合案内窓口 | 15名 |
平成26年4月1日~平成27年3月31日 | K市 | 窓口案内 | 市庁舎案内業務 | 庁舎での総合案内窓口 | 3名 |
平成24年4月2日~平成25年3月29日 | S庁 | 窓口案内 | 県庁案内等業務委託 | 窓口での案内・電話案内・県庁見学案内等業務 | 9名 |
平成21年4月1日~平成24年3月31日 | S区 | 窓口案内 | 本庁舎案内業務委託(長期継続契約) | 総合窓口及び記載台への案内業務 | 8名 |
詳細・費用を知りたい方は、
まずはお気軽にお問合せください。