旅券交付に係る各種業務 業務実績
(パスポートセンター運営等)
申請受付・作成・交付・電話案内までワンストップでサービスを提供しております。
契約年月 | 契約の相手方 | 業務種別 | 件名 | 業務内容 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年10月1日~平成30年9月30日 | H庁 | 申請窓口 交付窓口 |
旅券の発給申請受付等業務 | 受付、電話対応、パスポート交付全般対応 | 15名 |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | T庁 | 申請窓口 交付窓口 |
平成28年度旅券の申請受付・ 交付業務委託(有楽町・池袋分室) |
旅券の申請受付・交付業務 | 25名 |
令和2年4月1日~令和3年6月30日 | K庁 | 申請窓口 交付窓口 旅券作成 |
一般旅券申請受付審査・交付・作成・ 電話案内業務委託 |
申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 21名 |
平成29年2月1日~平成31年3月31日 | N市 | 申請窓口 交付窓口 |
旅券発給事務等人材派遣 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 3名 |
令和3年2月1日~令和6年1月31日 | M市 | 申請窓口 交付窓口 |
旅券申請受付・交付等業務委託 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 12名 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | S庁 | 申請窓口 交付窓口 |
旅券発給業務委託 | 埼玉県下各パスポートセンターにおける申請・交付窓口及び電話案内業務 | 13名 |
令和2年7月1日~令和3年6月30日 | T市 | 申請窓口 交付窓口 証紙販売 |
パスポートセンター旅券窓口業務委託 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 8名 |
平成29年4月1日~平成29年6月30日 | T市 | 申請窓口 交付窓口 |
パスポートセンター従業員派遣業務 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 7名 |
令和元年7月21日~令和2年1月31日 | O庁 | 申請窓口 交付窓口 旅券作成 |
パスポートセンター旅券発給等業務 | 受付、電話対応、パスポート交付全般対応 | 45名 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | H市 | 申請窓口 交付窓口 |
旅券発給業務委託 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 7名 |
平成28年4月1日~平成28年9月14日 | T市 | 申請窓口 交付窓口 |
旅券発給業務等労働者派遣業務 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 1名 |
平成28年4月1日~平成28年5月31日 | T市 | 申請窓口 交付窓口 証明発行 |
旅券発給等業務委託 | 受付、パスポート交付全般対応、戸籍事項証明書請求受付・交付等業務 | 6名 |
平成29年2月22日~平成32年3月31日 | H市 | 申請窓口 交付窓口 |
パスポートセンター旅券申請受付・交付等業務 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 7名 |
平成27年4月1日~平成28年6月30日 | I市 | 申請窓口 交付窓口 |
旅券窓口業務委託 | パスポートセンターにおける申請・交付窓口及び電話案内業務 | 4名 |
平成25年4月1日~平成25年5月31日 | O庁 | 申請窓口 交付窓口 |
市における一般旅券発給申請受付分に係る事務処理業務 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 3名 |
平成30年4月1日~平成33年3月31日 | H庁 | 申請窓口 交付窓口 旅券作成 |
旅券事務所旅券発給等業務委託 | 申請受付、電話対応などパスポート交付全般対応 | 30名 |
平成26年6月1日~平成29年5月31日 | K庁 | 申請窓口 交付窓口 旅券作成 |
旅券事務所申請受付・作成・交付・相談等業務 | パスポートセンターにおける申請・交付窓口及び電話案内業務 | 44名 |
平成29年7月1日~平成32年6月30日 | N庁 | 受付窓口 | 旅券発給業務委託 | 旅券事務所にて旅券の作成業務 | 18名 |
平成31年4月1日~令和3年3月31日 | K庁 | 窓口業務 電話応対 |
旅券業務委託 | 受付、電話対応、パスポート交付全般対応 | 10名 |
詳細・費用を知りたい方は、
まずはお気軽にお問合せください。